T/r | Ko‘rsatkichlar | Ma’lumotlar | ||||||
UMUMIY MA’LUMOT | ||||||||
1. | Asosiy maktab direktorning F.I.Sh. Tayinlangan sanasi | Ziyayeva Nargiza Maxkamjanovna 01.02.2024 y. | ||||||
2. | Filial binosining qurilgan yili | Mavjud emas | ||||||
3. | Dastur asosida ta’mirlangan yili va turi | 2006 yil | ||||||
4. | Filialning umumiy yer maydoni | - | ||||||
6. | Joylashgan hududi (tuman markazi, qishloq, olis hudud) | Tuman markazi | ||||||
7. | Asosiy maktabdan oraliq masofa | - | ||||||
8. | Filialning manzili | - | ||||||
9. | Filial maktab telefon raqami (ish va mobil) | - | ||||||
O‘QUV JARAYОNI VA O‘QUVCHILAR SONI | ||||||||
10. | O‘quvchi o‘rni (quvvati) | 720 o‘rinli | 14.O‘quvchilar soni | |||||
Sinflar | sinf soni | o‘quvchi soni | ta’lim tili | |||||
Sinf xonalar soni | 28 ta | jami | 33 ta | 896 nafar | o‘zbek | |||
Koeffitsiyenti | 1.2 | 1-sinf | 4 | 104 | o‘zbek | |||
11. | Navbatliligi (smenasi) | 2-smenali | 2-sinf | 3 | 103 | o‘zbek | ||
I-smenadagi o‘quvchilar soni | 513 nafar | 3-sinf | 3 | 80 | o‘zbek | |||
II-smenadagi o‘quvchilar soni | 383 nafar | 4-sinf | 2 | 63 | o‘zbek | |||
12. | Pedagog xodimlar soni | 58 nafar | 5-sinf | 4 | 101 | o‘zbek | ||
Shundan, oliy ma’lumoti | 57 nafar | 6-sinf | 3 | 74 | o‘zbek | |||
O‘rta maxsus ma’lumotli | 1 nafar | 7-sinf | 3 | 78 | o‘zbek | |||
13. | Toifasi bo‘yicha Oliy toifali | 8 nafar | 8-sinf | 3 | 85 | o‘zbek | ||
I-toifa | 13 nafar | 9-sinf | 3 | 80 | o‘zbek | |||
II-toifa | 16 nafar | 10-sinf | 3 | 76 | o‘zbek | |||
mutaxassis | 20 nafar | 11-sinf | 2 | 52 | o‘zbek | |||
MODDIY-TEXNIK BAZASI | ||||||||
15. | Sport zali holati | Yaxshi | ||||||
16. | Faollar zali | ta’mirtalab | ||||||
17. | Kutubxona xolati | Yaxshi | ||||||
18. | Informatika fani xonasi | Yaxshi | ||||||
19. | Oshxona xolati | Yaxshi | ||||||
20. | Xojatxona xolati | Yaxshi | ||||||
T/r | Ko‘rsatkichlar | Ma’lumotlar | ||||||
1. | Direktorning F.I.Sh. Tayinlangan sanasi | Ziyayeva Nargiza Maxkamjanovna 01.02.2024 y. | ||||||
2. | Maktabning qurilgan yili (qo‘shimcha o‘quv binolari alohida ko‘rsatilsin) | Bino 1936 yil | ||||||
3. | Dastur asosida ta’mirlangan yili va turi | 2006 yil, mukammal ta`mirlangan | ||||||
4. | Maktabning umumiy yer maydoni | 10166 m2 | ||||||
5. | Sektor raqami | 4-sektor DSI | ||||||
6. | Joylashgan hududi (shahar, tuman markazi, qishloq, olis hudud) | Toshkent shahar, Shayxontohur tumani | ||||||
7. | Maktabning yuridik manzili | Shayxontohur tumani, Samarqand darvoza MFY, 184-uy | ||||||
8. | Telefon raqami (ish va mobil) | +99871-245-65-24, (93) 547 13 00 | ||||||
9. | Maktab maqomi (boshlang‘ich, umumiy o‘rta ta’lim/ayrim fanlar chuqur o‘qitiladigan sinflari mavjud/maxsus) | Umumiy o‘rta ta’lim maktabi | ||||||
10. | O‘quvchi o‘rni (quvvati) (jami va qo‘shimcha binolar alohida-alohida yoziladi) | Jami: 720 o‘rinli | ||||||
11. | Koeffitsiyenti | 1,2 | ||||||
12. | Ta’lim tili (o‘zbek/rus/qoraqalpoq va boshqa) | O‘zbek | ||||||
13. | O‘quvchilar soni | 896 nafar | ||||||
O‘zbek sinfdagi o‘quvchilar soni | 896 nafar | |||||||
Rus sinfdagi o‘quvchilar soni | 0 nafar | |||||||
14. | Sinflar soni | 33 ta | ||||||
O‘zbek sinflar soni | 33 ta | |||||||
Rus sinflar soni | 0 ta | |||||||
va boshqa sinflar | 0 | |||||||
15. | Navbatliligi (smenasi) | 2-smenali | ||||||
I-smenadagi sinflar/o‘quvchilar soni | 19 ta/513 nafar | |||||||
II-smenadagi sinflar/o‘quvchilar soni | 14 ta/ 383 nafar | |||||||
16. | Pedagog xodimlar soni | 58 nafar | ||||||
Shundan, oliy ma’lumoti | 57 nafar | |||||||
O‘rta maxsus ma’lumotli | 1 nafar | |||||||
17. | Toifasi bo‘yicha | |||||||
Oliy toifali | 8 nafar | |||||||
I-toifa | 13 nafar | |||||||
II-toifa | 16 nafar | |||||||
mutaxassis | 20 nafar | |||||||
Milliy va xalqaro sertifikatga ega pedagoglar soni | 12 nafar | |||||||
18. | Milliy reytingdagi o‘rni (2023 yilda) | |||||||
19. | 11-sinf bitiruvchilar soni | 2024 yilda – 64 nafar | ||||||
OTMga kirishning o‘rtacha balli | 2024 yilda – 61,25 (pushti) | |||||||
OTMga kirganlar soni | 2024 yilda – 20 nafar (31%) | |||||||
20. | Ta’lim sifati yuqori bo‘lmagan maktablar ro‘yxatiga kirganligi | Ro‘yxatda yo‘q | ||||||
21. | Yangi baholash tizimiga kiritilganligi (qaysi o‘quv yilida) | 2024-2025 o‘quv yilida kiritilgan | ||||||
22. | Tayanch maktab (malaka oshirish, PISA) ro‘yxatida mavjudligi | kiritilmagan | ||||||
MODDIY-TEXNIK BAZASI | ||||||||
23. | Maxsus fan xonalari | Fizika | Mavjud | |||||
Kimyo | Mavjud | |||||||
Biologiya | Mavjud | |||||||
Mehnat xonasi (qiz bolalar uchun) | Mavjud | |||||||
Mehnat xonasi (o‘g‘il bolalar uchun) | Mavjud | |||||||
24. | Sport zali o‘lchami va holati (yangi, yaxshi, ta’mirtalab, qoniqarli, qoniqarsiz, mavjud emas) | 12*24 o‘lchamli, holati yaxshi | ||||||
25. | Faollar zali sig‘imi va holati (yangi, yaxshi, ta’mirtalab, qoniqarli, qoniqarsiz, mavjud emas) | 144 o‘rinli, ta’mirtalab. | ||||||
26. | Kutubxona holati (yangi, yaxshi, ta’mirtalab, qoniqarli, qoniqarsiz, mavjud emas) | Yaxshi | ||||||
27. | Informatika fani xonasi (kompyuterlar soni, internetga ulanganligi) | 2 ta kompyuter sinfida jami 32 ta kompyuter mavjud. 1-sinfda 16 ta 2-sinfda 16 ta, to‘liq internetga ulangan | ||||||
28. | Maktab oshxonasi sig‘imi va holati (yangi, yaxshi, ta’mirtalab, qoniqarli, qoniqarsiz, mavjud emas) | 60 o‘rinli, ta’mirlangan. | ||||||
29. | Xojatxona joylashuvi va holati (yangi, yaxshi, ta’mirtalab, qoniqarli, qoniqarsiz, mavjud emas) | Bino ichkarisida - 2 ta (holati yaxshi) | ||||||
O'quvchi
Sinfxonalar